| 12,472 km | 7,750 마일 | 6,734 해리 거리 |
| 부르키나파소와 대한민국의 지리적 중심 간 거리가 계산됩니다. | ||
| 거리 | 비행 속도 | 비행 시간 |
|---|---|---|
| 12,472 km | 900 km/시간 | 13 시간 51 분 |
| 12,472 km | 700 km/시간 | 17 시간 49 분 |
| 12,472 km | 500 km/시간 | 24 시간 56 분 |
| 부르키나파소 와 대한민국사이의 직선 거리는 수학 공식을 사용하여 계산됩니다. [참고 문헌]. 일반적인 장거리 승객 상용 비행기는 시간당 약 900km의 속도로 항해합니다. | ||
| 부르키나파소 | 대한민국 | |
|---|---|---|
| 해돋이 | 오전 6:25 | 오전 7:38 |
| 일몰 | 오후 5:49 | 오후 5:22 |
| 지속기간 | 12 시간 36 분 | 14 시간 16 분 |
| 부르키나파소와 북한 간의 거리 |
| 부르키나파소와 일본 간의 거리 |
| 부르키나파소와 대만 간의 거리 |
| 부르키나파소와 홍콩 간의 거리 |
| 부르키나파소와 중국 간의 거리 |