| 2,357 km | 1,465 마일 | 1,273 해리 거리 |
| 이탈리아와 이집트의 지리적 중심 간 거리가 계산됩니다. | ||
| 거리 | 비행 속도 | 비행 시간 |
|---|---|---|
| 2,357 km | 900 km/시간 | 2 시간 37 분 |
| 2,357 km | 700 km/시간 | 3 시간 22 분 |
| 2,357 km | 500 km/시간 | 4 시간 42 분 |
| 이탈리아 와 이집트사이의 직선 거리는 수학 공식을 사용하여 계산됩니다. [참고 문헌]. 일반적인 장거리 승객 상용 비행기는 시간당 약 900km의 속도로 항해합니다. | ||
| 이탈리아 | 이집트 | |
|---|---|---|
| 해돋이 | 오전 7:36 | 오전 6:43 |
| 일몰 | 오후 4:45 | 오후 5:11 |
| 지속기간 | 9 시간 9 분 | 10 시간 28 분 |
| 이탈리아와 이스라엘 간의 거리 |
| 이탈리아와 요르단 간의 거리 |
| 이탈리아와 레바논 간의 거리 |
| 이탈리아와 사이프러스 간의 거리 |
| 이탈리아와 시리아 간의 거리 |