| 7,122 km | 4,425 마일 | 3,845 해리 거리 |
| 마다가스카르와 알제리의 지리적 중심 간 거리가 계산됩니다. | ||
| 거리 | 비행 속도 | 비행 시간 |
|---|---|---|
| 7,122 km | 900 km/시간 | 7 시간 54 분 |
| 7,122 km | 700 km/시간 | 10 시간 10 분 |
| 7,122 km | 500 km/시간 | 14 시간 14 분 |
| 마다가스카르 와 알제리사이의 직선 거리는 수학 공식을 사용하여 계산됩니다. [참고 문헌]. 일반적인 장거리 승객 상용 비행기는 시간당 약 900km의 속도로 항해합니다. | ||
| 마다가스카르 | 알제리 | |
|---|---|---|
| 해돋이 | 오전 5:16 | 오전 7:43 |
| 일몰 | 오후 6:31 | 오후 6:05 |
| 지속기간 | 10 시간 45 분 | 13 시간 38 분 |
| 마다가스카르와 모로코 간의 거리 |
| 마다가스카르와 튀니지 간의 거리 |
| 마다가스카르와 말리 간의 거리 |
| 마다가스카르와 니제르 간의 거리 |
| 마다가스카르와 스페인 간의 거리 |