| 4,167 km | 2,589 마일 | 2,250 해리 거리 |
| 파푸아뉴기니와 대만의 지리적 중심 간 거리가 계산됩니다. | ||
| 거리 | 비행 속도 | 비행 시간 |
|---|---|---|
| 4,167 km | 900 km/시간 | 4 시간 37 분 |
| 4,167 km | 700 km/시간 | 5 시간 57 분 |
| 4,167 km | 500 km/시간 | 8 시간 20 분 |
| 파푸아뉴기니 와 대만사이의 직선 거리는 수학 공식을 사용하여 계산됩니다. [참고 문헌]. 일반적인 장거리 승객 상용 비행기는 시간당 약 900km의 속도로 항해합니다. | ||
| 파푸아뉴기니 | 대만 | |
|---|---|---|
| 해돋이 | 오전 6:10 | 오전 6:37 |
| 일몰 | 오후 6:39 | 오후 5:17 |
| 지속기간 | 11 시간 31 분 | 13 시간 20 분 |
| 파푸아뉴기니와 홍콩 간의 거리 |
| 파푸아뉴기니와 필리핀 간의 거리 |
| 파푸아뉴기니와 대한민국 간의 거리 |
| 파푸아뉴기니와 베트남 간의 거리 |
| 파푸아뉴기니와 북한 간의 거리 |