| 오후 12:22 | 오전 12:29 | 50.4% |
날짜 | 2025. 12. 28. |
|---|---|
시간 | 오전 5:42:19 |
월출 | 오후 12:22 |
월몰 | 오전 12:29 |
| 7.4 일 | |
| 50.4% | |
천정 | 오후 6:08 |
방위각 | 342.9° |
앙각 | -46.9° |
달과 지구 사이의 거리 | 380,579 km |
부천시 일출과 일몰 | |
![]() 날짜 | ![]() 월출 | ![]() 월몰 | 조명 |
|---|---|---|---|
| 2025. 12. 29. | 오후 12:49 | 오전 1:38 | 61.3% |
| 2025. 12. 30. | 오후 1:21 | 오전 2:50 | 72.0% |
| 2025. 12. 31. | 오후 2:00 | 오전 4:05 | 81.8% |
| 2026. 1. 1. | 오후 2:50 | 오전 5:23 | 90.0% |
| 2026. 1. 2. | 오후 3:50 | 오전 6:38 | 96.0% |
| 2026. 1. 3. | 오후 5:01 | 오전 7:44 | 99.3% |
| 2026. 1. 4. | 오후 6:18 | 오전 8:38 | 99.7% |
| 광명시 월출과 월몰 |
| 인천광역시 월출과 월몰 |
| 고양시 월출과 월몰 |
| 서울특별시 월출과 월몰 |
| 안양시 월출과 월몰 |
| 군포시 월출과 월몰 |
| 부천시—다른 도시들 |
| 부천시—다른 국가 |
| 부천시—다른 세계 도시들 |