익산시의 현재 시간은 2025년 12월 28일 일요일 오전 7:57:25입니다.
안도라의 현재 시간은 2025년 12월 27일 토요일 오후 11:57:25입니다.
| 익산시 | 안도라 | |
|---|---|---|
시간 | 오전 7:57 | 오후 11:57 |
날짜 | 2025. 12. 28. | 2025. 12. 27. |
일광 절약 시간제 시작 | 일광 절약 시간제 사용되지 않음 | 2025년 3월 25일 오전 1:00:00 |
일광 절약 시간제 종료 | 일광 절약 시간제 사용되지 않음 | 2025년 10월 25일 오전 1:00:00 |
지금 일광 절약 시간제입니까? | 아니 | 아니 |
GMT 오프셋 (표준 시간) | +09:00 | +01:00 |
GMT 오프셋 (일광 절약 시간) | +09:00 | +01:00 |
위도, 경도 | 35.95, 126.96 | 42.51, 1.52 |
시간대 | Asia/Seoul | Europe/Andorra |
시간대 이름 | 대한민국 시간 (KT) | 중부 유럽 시간 (CET) |
