| 2,758 km | 1,714 마일 | 1,489 해리 거리 |
| 거리 | 비행 속도 | 비행 시간 |
|---|---|---|
| 2,758 km | 3 시간 3 분 | |
| 2,758 km | 3 시간 56 분 | |
| 2,758 km | 5 시간 30 분 | |
| 부산광역시 와 하노이사이의 직선 거리는 수학 공식을 사용하여 계산됩니다. [참고 문헌]. 일반적인 장거리 승객 상용 비행기는 시간당 약 900km의 속도로 항해합니다. | ||
| 부산광역시 | 하노이 | |
|---|---|---|
해돋이 | 오전 7:31 | 오전 6:32 |
일몰 | 오후 5:19 | 오후 5:24 |
지속기간 | 9 시간 48 분 | 10 시간 52 분 |
| 부산광역시와 방콕 간의 거리 |
| 부산광역시와 다카 간의 거리 |
| 부산광역시와 타이페이 간의 거리 |
| 부산광역시와 마닐라 간의 거리 |
| 부산광역시와 상해 간의 거리 |