2,758 km | 1,714 마일 | 1,489 해리 거리 |
거리 | 비행 속도 | 비행 시간 |
---|---|---|
2,758 km | 3 시간 3 분 | |
2,758 km | 3 시간 56 분 | |
2,758 km | 5 시간 30 분 | |
부산광역시 와 하노이사이의 직선 거리는 수학 공식을 사용하여 계산됩니다. [참고 문헌]. 일반적인 장거리 승객 상용 비행기는 시간당 약 900km의 속도로 항해합니다. |
부산광역시 | 하노이 | |
---|---|---|
![]() | 오전 6:00 | 오전 5:41 |
![]() | 오후 6:43 | 오후 6:08 |
![]() | 11 시간 17 분 | 11 시간 33 분 |
부산광역시와 방콕 간의 거리 |
부산광역시와 다카 간의 거리 |
부산광역시와 타이페이 간의 거리 |
부산광역시와 마닐라 간의 거리 |
부산광역시와 상해 간의 거리 |