| 867 km | 539 마일 | 468 해리 거리 |
| 거리 | 비행 속도 | 비행 시간 |
|---|---|---|
| 867 km | 57 분 | |
| 867 km | 1 시간 14 분 | |
| 867 km | 1 시간 44 분 | |
| 울산광역시 와 상해사이의 직선 거리는 수학 공식을 사용하여 계산됩니다. [참고 문헌]. 일반적인 장거리 승객 상용 비행기는 시간당 약 900km의 속도로 항해합니다. | ||
| 울산광역시 | 상해 | |
|---|---|---|
해돋이 | 오전 7:31 | 오전 6:51 |
일몰 | 오후 5:17 | 오후 4:59 |
지속기간 | 9 시간 46 분 | 10 시간 8 분 |
| 울산광역시와 타이페이 간의 거리 |
| 울산광역시와 서울 간의 거리 |
| 울산광역시와 베이징 간의 거리 |
| 울산광역시와 오사카 간의 거리 |
| 울산광역시와 교토 간의 거리 |