춘천시의 현재 시간은 2025년 12월 28일 일요일 오전 6:03:43입니다.
시드니의 현재 시간은 2025년 12월 28일 일요일 오전 8:03:43입니다.
| 춘천시 | 시드니 | |
|---|---|---|
시간 | 오전 6:03 | 오전 8:03 |
날짜 | 2025. 12. 28. | 2025. 12. 28. |
일광 절약 시간제 종료 | 일광 절약 시간제 사용되지 않음 | 2025년 4월 1일 오전 2:00:00 |
일광 절약 시간제 시작 | 일광 절약 시간제 사용되지 않음 | 2025년 10월 1일 오전 2:00:00 |
지금 일광 절약 시간제입니까? | 아니 | 예 |
GMT 오프셋 (표준 시간) | +09:00 | +10:00 |
GMT 오프셋 (일광 절약 시간) | +09:00 | +11:00 |
위도, 경도 | 37.88, 127.73 | -33.87, 151.21 |
시간대 | Asia/Seoul | Australia/Sydney |
시간대 이름 | 대한민국 시간 (KT) | 오스트레일리아 동부 시간 (AET) |
