안도라의 현재 시간은 2026년 2월 11일 수요일 오후 1:17:46입니다.
니카라과의 현재 시간은 2026년 2월 11일 수요일 오전 6:17:46입니다.
| 안도라 | 니카라과 | |
|---|---|---|
시간 | 오후 1:17 | 오전 6:17 |
날짜 | 2026. 2. 11. | 2026. 2. 11. |
일광 절약 시간제 시작 | 2026년 3월 25일 오전 1:00:00 | 일광 절약 시간제 사용되지 않음 |
일광 절약 시간제 종료 | 2026년 10월 25일 오전 1:00:00 | 일광 절약 시간제 사용되지 않음 |
지금 일광 절약 시간제입니까? | 아니 | 아니 |
GMT 오프셋 (표준 시간) | +01:00 | -06:00 |
GMT 오프셋 (일광 절약 시간) | +01:00 | -06:00 |
위도, 경도 | 42.51, 1.52 | 12.87, -85.21 |
시간대 | Europe/Andorra | America/Managua |
시간대 이름 | 중부 유럽 시간 (CET) | 미 중부 시간 (CT) |
