오스트레일리아 (오스트레일리아 동부 시간)의 현재 시간은 2026년 2월 12일 목요일 오전 4:11:35입니다.
레소토의 현재 시간은 2026년 2월 11일 수요일 오후 7:11:35입니다.
| 오스트레일리아 (오스트레일리아 동부 시간) | 레소토 | |
|---|---|---|
시간 | 오전 4:11 | 오후 7:11 |
날짜 | 2026. 2. 12. | 2026. 2. 11. |
일광 절약 시간제 시작 | 2026년 10월 1일 오전 2:00:00 | 일광 절약 시간제 사용되지 않음 |
일광 절약 시간제 종료 | 2026년 4월 1일 오전 2:00:00 | 일광 절약 시간제 사용되지 않음 |
지금 일광 절약 시간제입니까? | 예 | 아니 |
GMT 오프셋 (표준 시간) | +10:00 | +02:00 |
GMT 오프셋 (일광 절약 시간) | +11:00 | +02:00 |
위도, 경도 | -25.27, 133.78 | -29.61, 28.23 |
시간대 | Australia/Sydney | Africa/Maseru |
시간대 이름 | 오스트레일리아 동부 시간 (AET) | 남아프리카 표준시 (SAT) |
