바하마의 현재 시간은 2026년 2월 11일 수요일 오전 7:23:00입니다.
나우루의 현재 시간은 2026년 2월 12일 목요일 오전 12:23:00입니다.
| 바하마 | 나우루 | |
|---|---|---|
시간 | 오전 7:23 | 오전 12:23 |
날짜 | 2026. 2. 11. | 2026. 2. 12. |
일광 절약 시간제 시작 | 2026년 3월 8일 오전 3:00:00 | 일광 절약 시간제 사용되지 않음 |
일광 절약 시간제 종료 | 2026년 11월 1일 오전 2:00:00 | 일광 절약 시간제 사용되지 않음 |
지금 일광 절약 시간제입니까? | 아니 | 아니 |
GMT 오프셋 (표준 시간) | -05:00 | +12:00 |
GMT 오프셋 (일광 절약 시간) | -05:00 | +12:00 |
위도, 경도 | 25.03, -77.4 | -0.52, 166.93 |
시간대 | America/Nassau | Pacific/Nauru |
시간대 이름 | 미 동부 시간 (ET) | 나우루 표준시 (NRT) |
