쿠바의 현재 시간은 2026년 2월 11일 수요일 오전 8:48:57입니다.
체코의 현재 시간은 2026년 2월 11일 수요일 오후 2:48:57입니다.
| 쿠바 | 체코 | |
|---|---|---|
시간 | 오전 8:48 | 오후 2:48 |
날짜 | 2026. 2. 11. | 2026. 2. 11. |
일광 절약 시간제 시작 | 2026년 3월 8일 오전 1:00:00 | 2026년 3월 25일 오전 1:00:00 |
일광 절약 시간제 종료 | 2026년 11월 1일 오전 12:00:00 | 2026년 10월 25일 오전 1:00:00 |
지금 일광 절약 시간제입니까? | 아니 | 아니 |
GMT 오프셋 (표준 시간) | -05:00 | +01:00 |
GMT 오프셋 (일광 절약 시간) | -05:00 | +01:00 |
위도, 경도 | 21.52, -77.78 | 49.82, 15.47 |
시간대 | America/Havana | Europe/Prague |
시간대 이름 | 쿠바 시간 (CT) | 중부 유럽 시간 (CET) |
