마이크로네시아의 현재 시간은 2025년 12월 28일 일요일 오전 5:43:44입니다.
몽골의 현재 시간은 2025년 12월 28일 일요일 오전 2:43:44입니다.
| 마이크로네시아 | 몽골 | |
|---|---|---|
시간 | 오전 5:43 | 오전 2:43 |
날짜 | 2025. 12. 28. | 2025. 12. 28. |
일광 절약 시간제 시작 | 일광 절약 시간제 사용되지 않음 | 일광 절약 시간제 사용되지 않음 |
일광 절약 시간제 종료 | 일광 절약 시간제 사용되지 않음 | 일광 절약 시간제 사용되지 않음 |
지금 일광 절약 시간제입니까? | 아니 | 아니 |
GMT 오프셋 (표준 시간) | +11:00 | +08:00 |
GMT 오프셋 (일광 절약 시간) | +11:00 | +08:00 |
위도, 경도 | 6.89, 158.2 | 46.86, 103.82 |
시간대 | Pacific/Ponape | Asia/Ulaanbaatar |
시간대 이름 | 포나페 표준시 (PONT) | 울란바토르 시간 (ULAT) |
