영국의 현재 시간은 2025년 12월 27일 토요일 오후 3:38:46입니다.
니카라과의 현재 시간은 2025년 12월 27일 토요일 오전 9:38:46입니다.
| 영국 | 니카라과 | |
|---|---|---|
시간 | 오후 3:38 | 오전 9:38 |
날짜 | 2025. 12. 27. | 2025. 12. 27. |
일광 절약 시간제 시작 | 2025년 3월 25일 오전 1:00:00 | 일광 절약 시간제 사용되지 않음 |
일광 절약 시간제 종료 | 2025년 10월 25일 오전 1:00:00 | 일광 절약 시간제 사용되지 않음 |
지금 일광 절약 시간제입니까? | 아니 | 아니 |
GMT 오프셋 (표준 시간) | 0 | -06:00 |
GMT 오프셋 (일광 절약 시간) | 0 | -06:00 |
위도, 경도 | 55.38, -3.44 | 12.87, -85.21 |
시간대 | Europe/London | America/Managua |
시간대 이름 | 영국 표준시 (BT) | 미 중부 시간 (CT) |
