과테말라의 현재 시간은 2025년 12월 27일 토요일 오후 12:39:17입니다.
몽골의 현재 시간은 2025년 12월 28일 일요일 오전 2:39:17입니다.
| 과테말라 | 몽골 | |
|---|---|---|
시간 | 오후 12:39 | 오전 2:39 |
날짜 | 2025. 12. 27. | 2025. 12. 28. |
일광 절약 시간제 시작 | 일광 절약 시간제 사용되지 않음 | 일광 절약 시간제 사용되지 않음 |
일광 절약 시간제 종료 | 일광 절약 시간제 사용되지 않음 | 일광 절약 시간제 사용되지 않음 |
지금 일광 절약 시간제입니까? | 아니 | 아니 |
GMT 오프셋 (표준 시간) | -06:00 | +08:00 |
GMT 오프셋 (일광 절약 시간) | -06:00 | +08:00 |
위도, 경도 | 15.78, -90.23 | 46.86, 103.82 |
시간대 | America/Guatemala | Asia/Ulaanbaatar |
시간대 이름 | 미 중부 시간 (CT) | 울란바토르 시간 (ULAT) |
