이스라엘의 현재 시간은 2026년 1월 1일 목요일 오전 5:50:31입니다.
대한민국의 현재 시간은 2026년 1월 1일 목요일 오후 12:50:31입니다.
| 이스라엘 | 대한민국 | |
|---|---|---|
시간 | 오전 5:50 | 오후 12:50 |
날짜 | 2026. 1. 1. | 2026. 1. 1. |
일광 절약 시간제 시작 | 2026년 3월 23일 오전 2:00:00 | 일광 절약 시간제 사용되지 않음 |
일광 절약 시간제 종료 | 2026년 10월 25일 오전 2:00:00 | 일광 절약 시간제 사용되지 않음 |
지금 일광 절약 시간제입니까? | 아니 | 아니 |
GMT 오프셋 (표준 시간) | +02:00 | +09:00 |
GMT 오프셋 (일광 절약 시간) | +02:00 | +09:00 |
위도, 경도 | 31.05, 34.85 | 35.91, 127.77 |
시간대 | Asia/Jerusalem | Asia/Seoul |
시간대 이름 | 이스라엘 시간 (IT) | 대한민국 시간 (KT) |
