일본의 현재 시간은 2025년 12월 28일 일요일 오전 2:29:21입니다.
사이프러스의 현재 시간은 2025년 12월 27일 토요일 오후 7:29:21입니다.
| 일본 | 사이프러스 | |
|---|---|---|
시간 | 오전 2:29 | 오후 7:29 |
날짜 | 2025. 12. 28. | 2025. 12. 27. |
일광 절약 시간제 시작 | 일광 절약 시간제 사용되지 않음 | 2025년 3월 25일 오전 1:00:00 |
일광 절약 시간제 종료 | 일광 절약 시간제 사용되지 않음 | 2025년 10월 25일 오전 1:00:00 |
지금 일광 절약 시간제입니까? | 아니 | 아니 |
GMT 오프셋 (표준 시간) | +09:00 | +02:00 |
GMT 오프셋 (일광 절약 시간) | +09:00 | +02:00 |
위도, 경도 | 36.2, 138.25 | 35.13, 33.43 |
시간대 | Asia/Tokyo | Asia/Nicosia |
시간대 이름 | 일본 시간 (JT) | 동유럽 시간 (EET) |
