몰도바의 현재 시간은 2026년 2월 11일 수요일 오후 3:58:50입니다.
뉴질랜드의 현재 시간은 2026년 2월 12일 목요일 오전 2:58:50입니다.
| 몰도바 | 뉴질랜드 | |
|---|---|---|
시간 | 오후 3:58 | 오전 2:58 |
날짜 | 2026. 2. 11. | 2026. 2. 12. |
일광 절약 시간제 종료 | 2026년 10월 25일 오전 3:00:00 | 2026년 4월 1일 오전 2:00:00 |
일광 절약 시간제 시작 | 2026년 3월 25일 오전 2:00:00 | 2026년 9월 24일 오전 2:00:00 |
지금 일광 절약 시간제입니까? | 아니 | 예 |
GMT 오프셋 (표준 시간) | +02:00 | +12:00 |
GMT 오프셋 (일광 절약 시간) | +02:00 | +13:00 |
위도, 경도 | 47.41, 28.37 | -40.9, 174.89 |
시간대 | Europe/Chisinau | Pacific/Auckland |
시간대 이름 | 동유럽 시간 (EET) | 뉴질랜드 시간 (NZT) |
