니카라과의 현재 시간은 2025년 12월 27일 토요일 오후 4:40:42입니다.
일본의 현재 시간은 2025년 12월 28일 일요일 오전 7:40:42입니다.
| 니카라과 | 일본 | |
|---|---|---|
시간 | 오후 4:40 | 오전 7:40 |
날짜 | 2025. 12. 27. | 2025. 12. 28. |
일광 절약 시간제 시작 | 일광 절약 시간제 사용되지 않음 | 일광 절약 시간제 사용되지 않음 |
일광 절약 시간제 종료 | 일광 절약 시간제 사용되지 않음 | 일광 절약 시간제 사용되지 않음 |
지금 일광 절약 시간제입니까? | 아니 | 아니 |
GMT 오프셋 (표준 시간) | -06:00 | +09:00 |
GMT 오프셋 (일광 절약 시간) | -06:00 | +09:00 |
위도, 경도 | 12.87, -85.21 | 36.2, 138.25 |
시간대 | America/Managua | Asia/Tokyo |
시간대 이름 | 미 중부 시간 (CT) | 일본 시간 (JT) |
