뉴질랜드의 현재 시간은 2025년 12월 28일 일요일 오전 7:32:26입니다.
몽골의 현재 시간은 2025년 12월 28일 일요일 오전 2:32:26입니다.
| 뉴질랜드 | 몽골 | |
|---|---|---|
시간 | 오전 7:32 | 오전 2:32 |
날짜 | 2025. 12. 28. | 2025. 12. 28. |
일광 절약 시간제 시작 | 2025년 9월 24일 오전 2:00:00 | 일광 절약 시간제 사용되지 않음 |
일광 절약 시간제 종료 | 2025년 4월 1일 오전 2:00:00 | 일광 절약 시간제 사용되지 않음 |
지금 일광 절약 시간제입니까? | 예 | 아니 |
GMT 오프셋 (표준 시간) | +12:00 | +08:00 |
GMT 오프셋 (일광 절약 시간) | +13:00 | +08:00 |
위도, 경도 | -40.9, 174.89 | 46.86, 103.82 |
시간대 | Pacific/Auckland | Asia/Ulaanbaatar |
시간대 이름 | 뉴질랜드 시간 (NZT) | 울란바토르 시간 (ULAT) |
