대만의 현재 시간은 2025년 12월 28일 일요일 오전 4:42:11입니다.
니카라과의 현재 시간은 2025년 12월 27일 토요일 오후 2:42:11입니다.
| 대만 | 니카라과 | |
|---|---|---|
시간 | 오전 4:42 | 오후 2:42 |
날짜 | 2025. 12. 28. | 2025. 12. 27. |
일광 절약 시간제 시작 | 일광 절약 시간제 사용되지 않음 | 일광 절약 시간제 사용되지 않음 |
일광 절약 시간제 종료 | 일광 절약 시간제 사용되지 않음 | 일광 절약 시간제 사용되지 않음 |
지금 일광 절약 시간제입니까? | 아니 | 아니 |
GMT 오프셋 (표준 시간) | +08:00 | -06:00 |
GMT 오프셋 (일광 절약 시간) | +08:00 | -06:00 |
위도, 경도 | 23.7, 120.96 | 12.87, -85.21 |
시간대 | Asia/Taipei | America/Managua |
시간대 이름 | 대만 시간 (CT) | 미 중부 시간 (CT) |
