시드니의 현재 시간은 2026년 3월 29일 일요일 오후 7:54:46입니다.
테헤란의 현재 시간은 2026년 3월 29일 일요일 오후 12:24:46입니다.
| 시드니 (오스트레일리아) | 테헤란 (이란) | |
|---|---|---|
시간 | 오후 7:54 | 오후 12:24 |
날짜 | 2026. 3. 29. | 2026. 3. 29. |
일광 절약 시간제 시작 | 2026년 10월 1일 오전 2:00:00 | 일광 절약 시간제 사용되지 않음 |
일광 절약 시간제 종료 | 2026년 4월 1일 오전 2:00:00 | 일광 절약 시간제 사용되지 않음 |
지금 일광 절약 시간제입니까? | 예 | 아니 |
GMT 오프셋 (표준 시간) | +10:00 | +03:30 |
GMT 오프셋 (일광 절약 시간) | +11:00 | +03:30 |
위도, 경도 | -33.87, 151.21 | 35.69, 51.39 |
시간대 | Australia/Sydney | Asia/Tehran |
시간대 이름 | 오스트레일리아 동부 시간 (AET) | 이란 시간 (IRT) |
