오사카의 현재 시간은 2026년 2월 12일 목요일 오전 10:48:52입니다.
카이로의 현재 시간은 2026년 2월 12일 목요일 오전 3:48:52입니다.
| 오사카 (일본) | 카이로 (이집트) | |
|---|---|---|
시간 | 오전 10:48 | 오전 3:48 |
날짜 | 2026. 2. 12. | 2026. 2. 12. |
일광 절약 시간제 시작 | 일광 절약 시간제 사용되지 않음 | 2026년 4월 24일 오전 1:00:00 |
일광 절약 시간제 종료 | 일광 절약 시간제 사용되지 않음 | 2026년 10월 26일 오전 12:00:00 |
지금 일광 절약 시간제입니까? | 아니 | 아니 |
GMT 오프셋 (표준 시간) | +09:00 | +02:00 |
GMT 오프셋 (일광 절약 시간) | +09:00 | +02:00 |
위도, 경도 | 34.69, 135.5 | 30.04, 31.24 |
시간대 | Asia/Tokyo | Africa/Cairo |
시간대 이름 | 일본 시간 (JT) | 동유럽 시간 (EET) |
