쿠알라 룸푸르의 현재 시간은 2025년 9월 6일 토요일 오후 3:00:49입니다.
오사카의 현재 시간은 2025년 9월 6일 토요일 오후 4:00:49입니다.
쿠알라 룸푸르 (말레이지아) | 오사카 (일본) | |
---|---|---|
![]() | 오후 3:00 | 오후 4:00 |
![]() | 2025. 9. 6. | 2025. 9. 6. |
![]() | 일광 절약 시간제 사용되지 않음 | 일광 절약 시간제 사용되지 않음 |
![]() | 일광 절약 시간제 사용되지 않음 | 일광 절약 시간제 사용되지 않음 |
![]() | 아니 | 아니 |
![]() | +08:00 | +09:00 |
![]() | +08:00 | +09:00 |
![]() | 3.14, 101.69 | 34.69, 135.5 |
![]() | Asia/Kuala_Lumpur | Asia/Tokyo |
![]() | 말레이시아 표준시 (MYT) | 일본 시간 (JT) |
쿠알라 룸푸르 과 싱가포르 의 시차 |
쿠알라 룸푸르 과 자카르타의 시차 |
쿠알라 룸푸르 과 방콕의 시차 |
쿠알라 룸푸르 과 하노이의 시차 |
쿠알라 룸푸르 과 마닐라의 시차 |