멕시코 시티의 현재 시간은 2026년 2월 11일 수요일 오후 7:50:09입니다.
뉴욕의 현재 시간은 2026년 2월 11일 수요일 오후 8:50:09입니다.
| 멕시코 시티 (멕시코) | 뉴욕 (미국) | |
|---|---|---|
시간 | 오후 7:50 | 오후 8:50 |
날짜 | 2026. 2. 11. | 2026. 2. 11. |
일광 절약 시간제 시작 | 일광 절약 시간제 사용되지 않음 | 2026년 3월 8일 오전 3:00:00 |
일광 절약 시간제 종료 | 일광 절약 시간제 사용되지 않음 | 2026년 11월 1일 오전 2:00:00 |
지금 일광 절약 시간제입니까? | 아니 | 아니 |
GMT 오프셋 (표준 시간) | -06:00 | -05:00 |
GMT 오프셋 (일광 절약 시간) | -06:00 | -05:00 |
위도, 경도 | 19.43, -99.13 | 40.66, -73.94 |
시간대 | America/Mexico_City | America/New_York |
시간대 이름 | 미 중부 시간 (CT) | 미 동부 시간 (ET) |

| 멕시코 시티 과 과달라하라의 시차 |
| 멕시코 시티 과 로스 앤젤레스의 시차 |
| 멕시코 시티 과 시카고의 시차 |
| 멕시코 시티 과 보고타의 시차 |
| 멕시코 시티 과 토론토의 시차 |