암스테르담의 현재 시간은 2026년 2월 12일 목요일 오전 1:41:49입니다.
아테네의 현재 시간은 2026년 2월 12일 목요일 오전 2:41:49입니다.
| 암스테르담 (네덜란드) | 아테네 (그리스) | |
|---|---|---|
시간 | 오전 1:41 | 오전 2:41 |
날짜 | 2026. 2. 12. | 2026. 2. 12. |
일광 절약 시간제 시작 | 2026년 3월 25일 오전 1:00:00 | 2026년 3월 25일 오전 1:00:00 |
일광 절약 시간제 종료 | 2026년 10월 25일 오전 1:00:00 | 2026년 10월 25일 오전 1:00:00 |
지금 일광 절약 시간제입니까? | 아니 | 아니 |
GMT 오프셋 (표준 시간) | +01:00 | +02:00 |
GMT 오프셋 (일광 절약 시간) | +01:00 | +02:00 |
위도, 경도 | 52.37, 4.9 | 37.98, 23.73 |
시간대 | Europe/Amsterdam | Europe/Athens |
시간대 이름 | 중부 유럽 시간 (CET) | 동유럽 시간 (EET) |

| 암스테르담 과 런던의 시차 |
| 암스테르담 과 파리의 시차 |
| 암스테르담 과 베를린의 시차 |
| 암스테르담 과 코펜하겐의 시차 |
| 암스테르담 과 뮌헨의 시차 |