암스테르담의 현재 시간은 2025년 9월 6일 토요일 오전 9:01:00입니다.
싱가포르 의 현재 시간은 2025년 9월 6일 토요일 오후 3:01:00입니다.
암스테르담 (네덜란드) | 싱가포르 (싱가포르) | |
---|---|---|
![]() | 오전 9:01 | 오후 3:01 |
![]() | 2025. 9. 6. | 2025. 9. 6. |
![]() | 2025년 3월 25일 오전 1:00:00 | 일광 절약 시간제 사용되지 않음 |
![]() | 2025년 10월 25일 오전 1:00:00 | 일광 절약 시간제 사용되지 않음 |
![]() | 예 | 아니 |
![]() | +01:00 | +08:00 |
![]() | +02:00 | +08:00 |
![]() | 52.37, 4.9 | 1.36, 103.87 |
![]() | Europe/Amsterdam | Asia/Singapore |
![]() | 중부 유럽 시간 (CET) | 싱가포르 표준시 (SGT) |
암스테르담 과 런던의 시차 |
암스테르담 과 파리의 시차 |
암스테르담 과 베를린의 시차 |
암스테르담 과 코펜하겐의 시차 |
암스테르담 과 뮌헨의 시차 |