싱가포르 의 현재 시간은 2025년 12월 28일 일요일 오후 2:09:01입니다.
뭄바이의 현재 시간은 2025년 12월 28일 일요일 오전 11:39:01입니다.
| 싱가포르 (싱가포르) | 뭄바이 (인도) | |
|---|---|---|
시간 | 오후 2:09 | 오전 11:39 |
날짜 | 2025. 12. 28. | 2025. 12. 28. |
일광 절약 시간제 시작 | 일광 절약 시간제 사용되지 않음 | 일광 절약 시간제 사용되지 않음 |
일광 절약 시간제 종료 | 일광 절약 시간제 사용되지 않음 | 일광 절약 시간제 사용되지 않음 |
지금 일광 절약 시간제입니까? | 아니 | 아니 |
GMT 오프셋 (표준 시간) | +08:00 | +05:30 |
GMT 오프셋 (일광 절약 시간) | +08:00 | +05:30 |
위도, 경도 | 1.36, 103.87 | 19.08, 72.88 |
시간대 | Asia/Singapore | Asia/Calcutta |
시간대 이름 | 싱가포르 표준시 (SGT) | 인도 표준시 (IT) |

| 싱가포르 과 쿠알라 룸푸르의 시차 |
| 싱가포르 과 자카르타의 시차 |
| 싱가포르 과 방콕의 시차 |
| 싱가포르 과 하노이의 시차 |
| 싱가포르 과 마닐라의 시차 |