싱가포르 의 현재 시간은 2025년 9월 6일 토요일 오후 3:03:32입니다.
바그다드의 현재 시간은 2025년 9월 6일 토요일 오전 10:03:32입니다.
싱가포르 (싱가포르) | 바그다드 (이라크) | |
---|---|---|
![]() | 오후 3:03 | 오전 10:03 |
![]() | 2025. 9. 6. | 2025. 9. 6. |
![]() | 일광 절약 시간제 사용되지 않음 | 일광 절약 시간제 사용되지 않음 |
![]() | 일광 절약 시간제 사용되지 않음 | 일광 절약 시간제 사용되지 않음 |
![]() | 아니 | 아니 |
![]() | +08:00 | +03:00 |
![]() | +08:00 | +03:00 |
![]() | 1.36, 103.87 | 33.31, 44.36 |
![]() | Asia/Singapore | Asia/Baghdad |
![]() | 싱가포르 표준시 (SGT) | 아라비아 시간 (AT) |
싱가포르 과 쿠알라 룸푸르의 시차 |
싱가포르 과 자카르타의 시차 |
싱가포르 과 방콕의 시차 |
싱가포르 과 하노이의 시차 |
싱가포르 과 마닐라의 시차 |