스톡홀름의 현재 시간은 2025년 12월 28일 일요일 오전 8:12:52입니다.
밀라노의 현재 시간은 2025년 12월 28일 일요일 오전 8:12:52입니다.
| 스톡홀름 (스웨덴) | 밀라노 (이탈리아) | |
|---|---|---|
시간 | 오전 8:12 | 오전 8:12 |
날짜 | 2025. 12. 28. | 2025. 12. 28. |
일광 절약 시간제 시작 | 2025년 3월 25일 오전 1:00:00 | 2025년 3월 25일 오전 1:00:00 |
일광 절약 시간제 종료 | 2025년 10월 25일 오전 1:00:00 | 2025년 10월 25일 오전 1:00:00 |
지금 일광 절약 시간제입니까? | 아니 | 아니 |
GMT 오프셋 (표준 시간) | +01:00 | +01:00 |
GMT 오프셋 (일광 절약 시간) | +01:00 | +01:00 |
위도, 경도 | 59.33, 18.07 | 45.47, 9.19 |
시간대 | Europe/Stockholm | Europe/Rome |
시간대 이름 | 중부 유럽 시간 (CET) | 중부 유럽 시간 (CET) |

| 스톡홀름 과 코펜하겐의 시차 |
| 스톡홀름 과 베를린의 시차 |
| 스톡홀름 과 암스테르담의 시차 |
| 스톡홀름 과 모스크바의 시차 |
| 스톡홀름 과 비엔나의 시차 |