시카고의 현재 시간은 2025년 12월 27일 토요일 오후 4:57:49입니다.
시드니의 현재 시간은 2025년 12월 28일 일요일 오전 9:57:49입니다.
| 시카고 (미국) | 시드니 (오스트레일리아) | |
|---|---|---|
시간 | 오후 4:57 | 오전 9:57 |
날짜 | 2025. 12. 27. | 2025. 12. 28. |
일광 절약 시간제 종료 | 2025년 11월 1일 오전 2:00:00 | 2025년 4월 1일 오전 2:00:00 |
일광 절약 시간제 시작 | 2025년 3월 8일 오전 2:00:00 | 2025년 10월 1일 오전 2:00:00 |
지금 일광 절약 시간제입니까? | 아니 | 예 |
GMT 오프셋 (표준 시간) | -06:00 | +10:00 |
GMT 오프셋 (일광 절약 시간) | -06:00 | +11:00 |
위도, 경도 | 41.84, -87.68 | -33.87, 151.21 |
시간대 | America/Chicago | Australia/Sydney |
시간대 이름 | 미 중부 시간 (CT) | 오스트레일리아 동부 시간 (AET) |
