아테네의 현재 시간은 2026년 3월 29일 일요일 오전 11:36:17입니다.
카이로의 현재 시간은 2026년 3월 29일 일요일 오전 10:36:17입니다.
| 아테네 (그리스) | 카이로 (이집트) | |
|---|---|---|
시간 | 오전 11:36 | 오전 10:36 |
날짜 | 2026. 3. 29. | 2026. 3. 29. |
일광 절약 시간제 시작 | 2026년 3월 25일 오전 1:00:00 | 2026년 4월 24일 오전 1:00:00 |
일광 절약 시간제 종료 | 2026년 10월 25일 오전 1:00:00 | 2026년 10월 26일 오전 12:00:00 |
지금 일광 절약 시간제입니까? | 예 | 아니 |
GMT 오프셋 (표준 시간) | +02:00 | +02:00 |
GMT 오프셋 (일광 절약 시간) | +03:00 | +02:00 |
위도, 경도 | 37.98, 23.73 | 30.04, 31.24 |
시간대 | Europe/Athens | Africa/Cairo |
시간대 이름 | 동유럽 시간 (EET) | 동유럽 시간 (EET) |
