![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
오전 6:01 | 오후 6:46 | 11 시간 15 분 |
![]() | 2025. 9. 6. |
---|---|
![]() | 오전 4:39:55 |
![]() | 오전 6:01 |
![]() | 오후 6:46 |
![]() | 11 시간 15 분 |
![]() | 오후 12:23 |
![]() | 69.0° |
![]() | -16.9° |
![]() | 150,812,684 km |
![]() | |
![]() 날짜 | ![]() 해돋이 | ![]() 일몰 | ![]() 지속기간 |
---|---|---|---|
2025. 9. 7. | 오전 6:02 | 오후 6:45 | 11 시간 17 분 |
2025. 9. 8. | 오전 6:02 | 오후 6:44 | 11 시간 18 분 |
2025. 9. 9. | 오전 6:03 | 오후 6:42 | 11 시간 21 분 |
2025. 9. 10. | 오전 6:04 | 오후 6:41 | 11 시간 23 분 |
2025. 9. 11. | 오전 6:04 | 오후 6:39 | 11 시간 25 분 |
2025. 9. 12. | 오전 6:05 | 오후 6:38 | 11 시간 27 분 |
2025. 9. 13. | 오전 6:06 | 오후 6:36 | 11 시간 30 분 |
김해시 일출과 일몰 |
양산시 일출과 일몰 |
부산광역시 일출과 일몰 |
진주시 일출과 일몰 |
울산광역시 일출과 일몰 |
대구광역시 일출과 일몰 |
창원시—다른 도시들 |
창원시—다른 국가 |
창원시—다른 세계 도시들 |