![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
오전 6:00 | 오후 6:46 | 11 시간 14 분 |
![]() | 2025. 9. 6. |
---|---|
![]() | 오전 4:33:00 |
![]() | 오전 6:00 |
![]() | 오후 6:46 |
![]() | 11 시간 14 분 |
![]() | 오후 12:22 |
![]() | 68.0° |
![]() | -18.0° |
![]() | 150,812,986 km |
![]() | |
![]() 날짜 | ![]() 해돋이 | ![]() 일몰 | ![]() 지속기간 |
---|---|---|---|
2025. 9. 7. | 오전 6:01 | 오후 6:44 | 11 시간 17 분 |
2025. 9. 8. | 오전 6:01 | 오후 6:43 | 11 시간 18 분 |
2025. 9. 9. | 오전 6:02 | 오후 6:41 | 11 시간 21 분 |
2025. 9. 10. | 오전 6:03 | 오후 6:40 | 11 시간 23 분 |
2025. 9. 11. | 오전 6:04 | 오후 6:38 | 11 시간 26 분 |
2025. 9. 12. | 오전 6:04 | 오후 6:37 | 11 시간 27 분 |
2025. 9. 13. | 오전 6:05 | 오후 6:36 | 11 시간 29 분 |
양산시 일출과 일몰 |
부산광역시 일출과 일몰 |
창원시 일출과 일몰 |
울산광역시 일출과 일몰 |
진주시 일출과 일몰 |
대구광역시 일출과 일몰 |
김해시—다른 도시들 |
김해시—다른 국가 |
김해시—다른 세계 도시들 |