![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
오전 6:01 | 오후 6:47 | 11 시간 14 분 |
![]() | 2025. 9. 6. |
---|---|
![]() | 오전 4:39:56 |
![]() | 오전 6:01 |
![]() | 오후 6:47 |
![]() | 11 시간 14 분 |
![]() | 오후 12:24 |
![]() | 68.7° |
![]() | -16.7° |
![]() | 150,812,669 km |
![]() | |
![]() 날짜 | ![]() 해돋이 | ![]() 일몰 | ![]() 지속기간 |
---|---|---|---|
2025. 9. 7. | 오전 6:02 | 오후 6:46 | 11 시간 16 분 |
2025. 9. 8. | 오전 6:02 | 오후 6:44 | 11 시간 18 분 |
2025. 9. 9. | 오전 6:03 | 오후 6:43 | 11 시간 20 분 |
2025. 9. 10. | 오전 6:04 | 오후 6:42 | 11 시간 22 분 |
2025. 9. 11. | 오전 6:05 | 오후 6:40 | 11 시간 25 분 |
2025. 9. 12. | 오전 6:05 | 오후 6:39 | 11 시간 26 분 |
2025. 9. 13. | 오전 6:06 | 오후 6:37 | 11 시간 29 분 |
구미시 일출과 일몰 |
창원시 일출과 일몰 |
울산광역시 일출과 일몰 |
양산시 일출과 일몰 |
포항시 일출과 일몰 |
김해시 일출과 일몰 |
대구광역시—다른 도시들 |
대구광역시—다른 국가 |
대구광역시—다른 세계 도시들 |