![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
오전 5:58 | 오후 6:44 | 11 시간 14 분 |
![]() | 2025. 9. 6. |
---|---|
![]() | 오전 2:08:39 |
![]() | 오전 5:58 |
![]() | 오후 6:44 |
![]() | 11 시간 14 분 |
![]() | 오후 12:21 |
![]() | 36.2° |
![]() | -40.5° |
![]() | 150,818,891 km |
![]() | |
![]() 날짜 | ![]() 해돋이 | ![]() 일몰 | ![]() 지속기간 |
---|---|---|---|
2025. 9. 7. | 오전 5:58 | 오후 6:43 | 11 시간 15 분 |
2025. 9. 8. | 오전 5:59 | 오후 6:41 | 11 시간 18 분 |
2025. 9. 9. | 오전 6:00 | 오후 6:40 | 11 시간 20 분 |
2025. 9. 10. | 오전 6:01 | 오후 6:39 | 11 시간 22 분 |
2025. 9. 11. | 오전 6:01 | 오후 6:37 | 11 시간 24 분 |
2025. 9. 12. | 오전 6:02 | 오후 6:36 | 11 시간 26 분 |
2025. 9. 13. | 오전 6:03 | 오후 6:34 | 11 시간 29 분 |
울산광역시 일출과 일몰 |
대구광역시 일출과 일몰 |
양산시 일출과 일몰 |
구미시 일출과 일몰 |
부산광역시 일출과 일몰 |
김해시 일출과 일몰 |
포항시—다른 도시들 |
포항시—다른 국가 |
포항시—다른 세계 도시들 |