![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
오전 6:00 | 오후 6:46 | 12 시간 46 분 |
![]() | 2025. 9. 6. |
---|---|
![]() | 오전 8:21:14 |
![]() | 오전 6:00 |
![]() | 오후 6:46 |
![]() | 12 시간 46 분 |
![]() | 오후 12:23 |
![]() | 103.1° |
![]() | 27.2° |
![]() | 150,802,189 km |
![]() | |
![]() 날짜 | ![]() 해돋이 | ![]() 일몰 | ![]() 지속기간 |
---|---|---|---|
2025. 9. 7. | 오전 6:01 | 오후 6:45 | 12 시간 44 분 |
2025. 9. 8. | 오전 6:01 | 오후 6:43 | 12 시간 42 분 |
2025. 9. 9. | 오전 6:02 | 오후 6:42 | 12 시간 40 분 |
2025. 9. 10. | 오전 6:03 | 오후 6:40 | 12 시간 37 분 |
2025. 9. 11. | 오전 6:04 | 오후 6:39 | 12 시간 35 분 |
2025. 9. 12. | 오전 6:05 | 오후 6:37 | 12 시간 32 분 |
2025. 9. 13. | 오전 6:05 | 오후 6:36 | 12 시간 31 분 |
구미시 일출과 일몰 |
원주시 일출과 일몰 |
청주시 일출과 일몰 |
대구광역시 일출과 일몰 |
포항시 일출과 일몰 |
대전광역시 일출과 일몰 |
영주시—다른 도시들 |
영주시—다른 국가 |
영주시—다른 세계 도시들 |